lawa
ilo lawa li ilo alasa mi. ona li alasa lon linluwi W3 li sitelen e nimi sewi HTTP tan kulupu lipu ale. ijo ale lon anpa li tan lukin ona tawa tenpo ni. tenpo lili ale la ilo li pali sin e ijo ni.
pilin ilo
| ilo lawa li | alasa |
|---|---|
| wawa tawa | wile 1,482 lon 1 min pini |
| ilo pana pi alasa ona | 7,482,558 li pini. 1,180 li lon pali |
| ilo pana lon linja awen | 8,823,642 |
| pana pi nanpa anpa | 86,898,694 tan ilo pana 6,482,043 |
| tenpo pi nanpa ni | 2026-11-07 10:36 UTC |
kipisi anpa la nimi ilo wan li ilo pana wan. kin la ilo lawa li kama jo e lipu 25 anu lili taso tan ilo pana wan. mi nanpa e ilo pana ale lon tenpo wan taso: ilo lawa li pini lon ona la mi nanpa e ona.
ilo pana W3 pi kama lukin
| nimi sewi Server | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| cloudflare | 1,707,895 | 26.3% |
| apache | 1,173,542 | 18.1% |
| nginx | 1,124,162 | 17.3% |
| (none) | 533,600 | 8.2% |
| gse | 244,202 | 3.8% |
| squarespace | 228,492 | 3.5% |
| openresty | 225,173 | 3.5% |
| litespeed | 173,112 | 2.7% |
| github.com | 119,749 | 1.8% |
| vercel | 101,116 | 1.6% |
ilo pana pi toki nimi la 13.6% li toki kin e nanpa ona (Version).
| X-Powered-By | ilo pana | kipisi lon ilo pana pi toki ni |
|---|---|---|
| php 8 | 276,149 | 37.3% |
| php 7 | 93,539 | 12.6% |
| asp.net | 90,872 | 12.3% |
| next.js | 61,392 | 8.3% |
| php 5 | 31,856 | 4.3% |
| plesklin | 30,825 | 4.2% |
| express | 27,725 | 3.7% |
| wp engine | 23,382 | 3.2% |
tenpo ike
nimi sewi Date li toki ala e kipisi lili pi 1 s. linluwi kin li pana e tenpo awen. tan ni la mi pini e ni: “tenpo pona” li ni: lukin mi la ante li 2 s anu lili.
| ilo tenpo pi ilo pana | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| tenpo pona | 5,705,826 | 98.6% |
| ante li lili tawa 10 s | 22,860 | 0.4% |
| tan 10 s tawa 1 min | 19,176 | 0.3% |
| tan 1 min tawa 1 h | 36,536 | 0.6% |
| tan 1 h tawa tenpo suno 1 | 3,391 | 0.1% |
| ante li suli tawa tenpo suno 1 | 174 | 0.0% |
ilo tenpo 82,137 li pakala. ona la 56,048 li lon tenpo pini. 26,089 li lon tenpo kama. ilo tenpo 1,398 la ante li 1 h anu 2 h anu sama: kipisi li lon ala. ken suli la ni li tan pakala pi tenpo ma (Timezone). ken lili la ni li tan ni: ilo tenpo li tawa weka lili. ilo pana 50,274 li pana ala e nimi sewi Date. ilo pana 899 li pana e nimi sewi Date pakala.
pana li tan poki awen (Cache) la mi nanpa ala e ona (nimi sewi Age li lon la pana li tan poki ni). ilo pana 641,047 li pana kepeken nasin ni taso.
nimi sewi pi nasin awen
| nimi sewi | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| HSTS (kipisi pi ilo pana HTTPS) | 2,019,318 | 38.4% |
| X-Content-Type-Options | 2,831,526 | 43.7% |
| X-Frame-Options | 1,806,009 | 27.9% |
| Content-Security-Policy | 1,132,302 | 17.5% |
| Referrer-Policy | 1,084,059 | 16.7% |
| Permissions-Policy | 517,108 | 8.0% |
| X-XSS-Protection (o kepeken ala) | 1,115,582 | 17.2% |
TLS
ilo pana ale la 81.2% li pana kepeken nasin HTTPS lon tenpo wan anu mute. lipu awen li ike la ilo lawa li open kin e linja. tan ni la mi ken toki e ike ona. ilo pana HTTPS la 2.2% li pakala lon ilo pi lukin lipu.
| ike pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS |
|---|---|---|
| nimi ilo li ante | 63,699 | 1.2% |
| kulupu pana pi sona ala anu weka | 26,822 | 0.5% |
| tenpo ona li pini | 26,805 | 0.5% |
| kulupu pana li ona sama | 12,384 | 0.2% |
| nasin toki | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS |
|---|---|---|
| TLSv1.3 | 4,912,550 | 93.3% |
| TLSv1.2 | 350,643 | 6.7% |
| kulupu pana pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS |
|---|---|---|
| Let's Encrypt | 2,999,198 | 57.0% |
| Google Trust Services | 1,299,166 | 24.7% |
| Sectigo Limited | 216,166 | 4.1% |
| Amazon | 177,532 | 3.4% |
| DigiCert Inc | 169,166 | 3.2% |
| GoDaddy.com | 82,938 | 1.6% |
| GlobalSign nv-sa | 64,081 | 1.2% |
| ZeroSSL GmbH | 23,369 | 0.4% |
nasa ante
ilo lawa li toki kepeken nasin HTTP/1.1. mi taso li pali e ilo toki ni. ona li sitelen e kulupu ale pi nimi sewi lon lipu sona. ona li ante ala e sitelen wan. tan ni la mi mute li ken lukin e nasa ni: tenpo mute la ilo HTTP ante li pona e ona.
| nasa | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| nimi sewi wan li lon tenpo mute | 1,349,263 | 20.8% |
| nimi sewi ale li sitelen lili | 348,921 | 5.4% |
| wile HTTP/1.1 la pana HTTP/1.0 | 39,098 | 0.6% |
| pini linja li LF taso (CR ala) | 740 | 0.0% |
| nimi sewi wan li lon linja mute | 417 | 0.0% |
pana meso la nimi sewi li jo e linja 15.1. suli ona li 816 B. ale la ilo lawa li lukin e nimi sewi pi suli 70.91 GB.
nanpa pana
| nanpa pana | pana | kipisi |
|---|---|---|
| 200 | 66,331,041 | 84.7% |
| 301 | 6,387,536 | 8.2% |
| 404 | 1,864,293 | 2.4% |
| 302 | 1,814,855 | 2.3% |
| 403 | 791,777 | 1.0% |
| 308 | 296,015 | 0.4% |
| 307 | 236,627 | 0.3% |
| 429 | 125,322 | 0.2% |
pana 2,175 li “418 I'm a teapot”. pana 548 li “451 Unavailable For Legal Reasons”. ilo lawa li wile e lipu robots.txt 13,094,399. tan toki pi lipu ni la ona li wile ala e lipu 2,649,057. ilo pana 107,549 li pana e nanpa 429 anu nanpa 503, anu nanpa 403 lon tenpo mute. tan ni la ilo lawa li tawa weka tan ilo pana ni li pini e pali ale lon ona. nimi tawa li pana e ilo lawa tawa ilo pana 654,359. taso ilo pana ni li awen lon ala.
linluwi W3 li tan seme?
| linluwi | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | 1,439,992 | 22.6% |
| Amazon.com, Inc. | 757,622 | 11.9% |
| Google LLC | 419,775 | 6.6% |
| Squarespace, Inc. | 228,454 | 3.6% |
| Fastly, Inc. | 192,439 | 3.0% |
| Hetzner Online GmbH | 178,172 | 2.8% |
| OVH SAS | 149,913 | 2.3% |
| Cloudflare London, LLC | 143,141 | 2.2% |
| IONOS SE | 121,797 | 1.9% |
| Microsoft Corporation | 81,372 | 1.3% |
| ma | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| United States | 2,116,640 | 45.0% |
| Germany | 593,116 | 12.6% |
| Canada | 331,970 | 7.1% |
| Japan | 198,304 | 4.2% |
| France | 186,790 | 4.0% |
| United Kingdom | 155,729 | 3.3% |
| The Netherlands | 152,058 | 3.2% |
| Switzerland | 91,269 | 1.9% |
| Russia | 66,007 | 1.4% |
| Italy | 63,174 | 1.3% |
ilo pana 1,775,572 li lon monsi pi kulupu Cloudflare anu kulupu Fastly. nanpa ma li jo ala e ona. tan ni: nanpa IP pi nasin Anycast li lon ma ale lon tenpo sama. kulupu DB-IP li pana e sona ma pi nanpa IP.
| pini pi nimi ilo (TLD) | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| .com | 2,960,800 | 45.7% |
| .org | 609,052 | 9.4% |
| .de | 359,167 | 5.5% |
| .net | 203,621 | 3.1% |
| .uk | 178,794 | 2.8% |
| .jp | 137,478 | 2.1% |
| .io | 133,152 | 2.1% |
| .ch | 101,340 | 1.6% |
| .fr | 99,108 | 1.5% |
| .nl | 89,178 | 1.4% |
nimi sewi pi lipu nasin ala
| nimi sewi | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| cf-ray | 1,714,623 | 26.5% |
| cf-cache-status | 1,212,382 | 18.7% |
| x-cache | 536,419 | 8.3% |
| x-served-by | 357,362 | 5.5% |
| x-request-id | 262,577 | 4.1% |
| x-proxy-cache | 231,106 | 3.6% |
| x-contextid | 230,729 | 3.6% |
| x-permitted-cross-domain-policies | 228,286 | 3.5% |
| cf-edge-cache | 227,827 | 3.5% |
| x-redirect-by | 220,635 | 3.4% |
| x-cache-hits | 216,051 | 3.3% |
| x-timer | 202,019 | 3.1% |
ilo pana 1,435 (0.02%) li pana e nimi sewi Onion-Location. ona li toki e ni tawa jan pi ilo Tor Browser: kulupu lipu sama li lon nimi .onion. o kama.
nimi sewi X-Clacks-Overhead kin li lon. ni li nasa ala a. ilo pana 10,267 li pana e ona:
| X-Clacks-Overhead | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| GNU Terry Pratchett | 8,959 | 87.3% |
| GNU Natalie Nguyen | 510 | 5.0% |
| GNU Terry Pratchett, Stephen Hawking, Pr | 46 | 0.4% |
| GNU Terry Pratchett Going Postal | 24 | 0.2% |
| GNU Terry Pratchett, Douglas Adams, Step | 17 | 0.2% |
ilo pana pi nanpa wan
| ijo | nanpa | ilo pana |
|---|---|---|
| ilo tenpo pi tenpo pini suli | tenpo sike 56.8 lon tenpo pini | www.ara.am |
| ilo tenpo pi tenpo kama suli | tenpo sike 136.0 lon tenpo kama | edventurebuilder.com |
| Last-Modified pi lili nanpa 1 | 1991-10-16 | quimby.gnus.org |
| nimi sewi ale pi suli nanpa 1 | 66,688 B | www.mydreamstable.com |
| nimi sewi pi mute nanpa 1 | 918 | www.mydreamstable.com |
| Set-Cookie mute lon pana wan | 910 | www.mydreamstable.com |
| weka nanpa 1 tan lipu mi | weka pi nimi tawa 42 | elliottlevin.com |
lipu 37,407 la nimi sewi Last-Modified li toki e tenpo pini pi ken lili (tenpo ona la linluwi W3 li lon ala. mute la ni li tenpo sike 1970 (pakala Epoch a!)). lipu 19,157 la ona li toki e tenpo kama. mi nanpa ala e ni tu.
sona namako
ilo lawa li kute e lipu robots.txt (lipu ni la nimi ona li “lawa”). ona li pana e wile tawa ilo pana la ona li awen. 10 s anu mute li pini la ona li ken pana e wile sin tawa ilo pana sama. ilo pana wan la ona li kama jo e lipu 25 anu lili taso. ilo lawa li ike tawa sina la sina ken sitelen e lawa lon lipu robots.txt. tenpo suno 1 li pini ala la ilo lawa li kute e lawa ni. kin la mi lukin e lipu linluwi mi lon tenpo mute. nimi ona li robin@dreamstation.systems.
nanpa ni li tan tenpo 2026-09-20 05:43 UTC tawa tenpo 2026-11-07 09:51 UTC (poki sona 537). ilo lawa li alasa lon tenpo ale. sona pi ~45 min pini li awen weka.







