lawa
ilo lawa li ilo alasa mi. ona li alasa lon linluwi W3 li sitelen e nimi sewi HTTP tan kulupu lipu ale. ijo ale lon anpa li tan lukin ona tawa tenpo ni. tenpo lili ale la ilo li pali sin e ijo ni.
pilin ilo
| ilo lawa li | alasa |
| wawa tawa | wile 2,694 lon 1 min pini |
| ilo pana pi alasa ona | 280,943 li pini. 1,217 li lon pali |
| ilo pana lon linja awen | 1,691,003 |
| pana pi nanpa anpa | 4,081,057 tan ilo pana 277,889 |
| tenpo pi nanpa ni | 2026-09-21 07:00 UTC |
kipisi anpa la nimi ilo wan li ilo pana wan. kin la ilo lawa li kama jo e lipu 25 anu lili taso tan ilo pana wan. mi nanpa e ilo pana ale lon tenpo wan taso: ilo lawa li pini lon ona la mi nanpa e ona.
ilo pana W3 pi kama lukin
| nimi sewi Server | ilo pana | kipisi | |
| cloudflare | 78,735 | 28.3% | ████████████████ |
| nginx | 45,593 | 16.4% | █████████ |
| apache | 43,479 | 15.6% | █████████ |
| (none) | 26,983 | 9.7% | █████ |
| github.com | 14,629 | 5.3% | ███ |
| vercel | 6,646 | 2.4% | █ |
| litespeed | 6,080 | 2.2% | █ |
| squarespace | 5,373 | 1.9% | █ |
| netlify | 4,862 | 1.7% | █ |
| gse | 4,647 | 1.7% | █ |
ilo pana pi toki nimi la 12.9% li toki kin e nanpa ona (Version).
| X-Powered-By | ilo pana | kipisi lon ilo pana pi toki ni | |
| php 8 | 7,471 | 27.5% | ████████████████ |
| next.js | 4,106 | 15.1% | █████████ |
| asp.net | 2,832 | 10.4% | ██████ |
| php 7 | 2,668 | 9.8% | ██████ |
| express | 2,356 | 8.7% | █████ |
| php 5 | 1,221 | 4.5% | ███ |
| wp engine | 1,208 | 4.5% | ███ |
| plesklin | 799 | 2.9% | ██ |
tenpo ike
nimi sewi Date li toki ala e kipisi lili pi 1 s. linluwi kin li pana e tenpo awen. tan ni la “tenpo pona” li ni: ante li ~2 s anu lili.
| ilo tenpo pi ilo pana | ilo pana | kipisi | |
| tenpo pona | 235,667 | 98.4% | ████████████████ |
| ante li lili tawa 10 s | 1,089 | 0.5% | |
| tan 10 s tawa 1 min | 933 | 0.4% | |
| tan 1 min tawa 1 h | 1,473 | 0.6% | |
| tan 1 h tawa tenpo suno 1 | 199 | 0.1% | |
| ante li suli tawa tenpo suno 1 | 76 | 0.0% | |
ilo tenpo 3,770 li pakala. ona la 2,551 li lon tenpo pini. 1,219 li lon tenpo kama. ilo tenpo 44 la ante li 1 h anu 2 h anu sama: kipisi li lon ala. ken suli la ni li tan pakala pi tenpo ma (Timezone). ken lili la ni li tan ni: ilo tenpo li tawa weka lili. ilo pana 2,224 li pana ala e nimi sewi Date. ilo pana 109 li pana e nimi sewi Date pakala.
pana li tan poki awen (Cache) la mi nanpa ala e ona (nimi sewi Age li lon la pana li tan poki ni). ilo pana 36,119 li pana kepeken nasin ni taso.
nimi sewi pi nasin awen
| nimi sewi | ilo pana | kipisi | |
| HSTS (kipisi pi ilo pana HTTPS) | 105,630 | 44.1% | ████████████████ |
| X-Content-Type-Options | 116,100 | 41.8% | ███████████████ |
| X-Frame-Options | 88,737 | 31.9% | ████████████ |
| Content-Security-Policy | 65,504 | 23.6% | █████████ |
| Referrer-Policy | 61,821 | 22.2% | ████████ |
| Permissions-Policy | 29,235 | 10.5% | ████ |
| X-XSS-Protection (o kepeken ala) | 50,617 | 18.2% | ███████ |
TLS
ilo pana ale la 86.2% li pana kepeken nasin HTTPS lon tenpo wan anu mute. lipu awen li ike la ilo lawa li open kin e linja. tan ni la mi ken toki e ike ona. ilo pana HTTPS la 1.5% li pakala lon ilo pi lukin lipu.
| ike pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS | |
| nimi ilo li ante | 1,837 | 0.8% | ████████████████ |
| kulupu pana pi sona ala anu weka | 983 | 0.4% | █████████ |
| tenpo ona li pini | 809 | 0.3% | ███████ |
| kulupu pana li ona sama | 294 | 0.1% | ███ |
| nasin toki | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS | |
| TLSv1.3 | 223,730 | 93.4% | ████████████████ |
| TLSv1.2 | 15,903 | 6.6% | █ |
| kulupu pana pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS | |
| Let's Encrypt | 126,267 | 52.7% | ████████████████ |
| Google Trust Services | 64,782 | 27.0% | ████████ |
| Amazon | 13,164 | 5.5% | ██ |
| DigiCert Inc | 10,674 | 4.5% | █ |
| Sectigo Limited | 7,703 | 3.2% | █ |
| GlobalSign nv-sa | 3,641 | 1.5% | |
| GoDaddy.com | 1,919 | 0.8% | |
| Hellenic Academic and Research | 1,453 | 0.6% | |
nasa ante
ilo lawa li toki kepeken nasin HTTP/1.1. mi taso li pali e ilo toki ni. ona li sitelen e kulupu ale pi nimi sewi lon lipu sona. ona li ante ala e sitelen wan. tan ni la mi mute li ken lukin e nasa ni: tenpo mute la ilo HTTP ante li pona e ona.
| nasa | ilo pana | kipisi | |
| nimi sewi wan li lon tenpo mute | 56,980 | 20.5% | ████████████████ |
| nimi sewi ale li sitelen lili | 11,887 | 4.3% | ███ |
| wile HTTP/1.1 la pana HTTP/1.0 | 2,415 | 0.9% | █ |
| pini linja li LF taso (CR ala) | 48 | 0.0% | |
| nimi sewi wan li lon linja mute | 24 | 0.0% | |
pana meso la nimi sewi li jo e linja 15.9. suli ona li 890 B. ale la ilo lawa li lukin e nimi sewi pi suli 3.63 GB.
nanpa pana
| nanpa pana | pana | kipisi | |
| 200 | 3,084,901 | 82.9% | ████████████████ |
| 301 | 356,002 | 9.6% | ██ |
| 302 | 88,532 | 2.4% | |
| 404 | 76,953 | 2.1% | |
| 403 | 46,384 | 1.2% | |
| 308 | 28,978 | 0.8% | |
| 307 | 16,132 | 0.4% | |
| 401 | 4,322 | 0.1% | |
pana 210 li “418 I'm a teapot”. pana 43 li “451 Unavailable For Legal Reasons”. ilo lawa li wile e lipu robots.txt 523,392. tan toki pi lipu ni la ona li wile ala e lipu 114,078. ilo pana 6,374 li pana e nanpa 429 anu nanpa 503, anu nanpa 403 lon tenpo mute. tan ni la ilo lawa li tawa weka tan ilo pana ni li pini e pali ale lon ona. nimi tawa li pana e ilo lawa tawa ilo pana 15,056. taso ilo pana ni li awen lon ala.
linluwi W3 li tan seme?
| linluwi | ilo pana | kipisi | |
| Cloudflare, Inc. | 69,413 | 25.0% | ████████████████ |
| Amazon.com, Inc. | 39,779 | 14.3% | █████████ |
| Fastly, Inc. | 20,817 | 7.5% | █████ |
| Google LLC | 12,758 | 4.6% | ███ |
| Hetzner Online GmbH | 9,739 | 3.5% | ██ |
| Cloudflare London, LLC | 7,784 | 2.8% | ██ |
| OVH SAS | 5,480 | 2.0% | █ |
| Squarespace, Inc. | 5,368 | 1.9% | █ |
| Akamai Technologies, Inc. | 4,917 | 1.8% | █ |
| DigitalOcean, LLC | 4,685 | 1.7% | █ |
| ma | ilo pana | kipisi | |
| United States | 99,783 | 55.5% | ████████████████ |
| Germany | 21,552 | 12.0% | ███ |
| France | 7,359 | 4.1% | █ |
| Canada | 7,310 | 4.1% | █ |
| United Kingdom | 6,056 | 3.4% | █ |
| The Netherlands | 5,597 | 3.1% | █ |
| Japan | 3,549 | 2.0% | █ |
| Switzerland | 2,482 | 1.4% | |
| Finland | 2,340 | 1.3% | |
| Russia | 1,596 | 0.9% | |
ilo pana 98,014 li lon monsi pi kulupu Cloudflare anu kulupu Fastly. nanpa ma li jo ala e ona. tan ni: nanpa IP pi nasin Anycast li lon ma ale lon tenpo sama. kulupu DB-IP li pana e sona ma pi nanpa IP.
| pini pi nimi ilo (TLD) | ilo pana | kipisi | |
| .com | 120,413 | 43.3% | ████████████████ |
| .org | 36,194 | 13.0% | █████ |
| .io | 13,966 | 5.0% | ██ |
| .net | 12,373 | 4.5% | ██ |
| .de | 9,783 | 3.5% | █ |
| .uk | 5,693 | 2.0% | █ |
| .dev | 3,388 | 1.2% | |
| .fr | 3,363 | 1.2% | |
| .jp | 3,283 | 1.2% | |
| .ca | 2,937 | 1.1% | |
nimi sewi pi lipu nasin ala
| nimi sewi | ilo pana | kipisi | |
| cf-ray | 79,095 | 28.5% | ████████████████ |
| cf-cache-status | 55,021 | 19.8% | ███████████ |
| x-cache | 42,649 | 15.3% | █████████ |
| x-served-by | 26,223 | 9.4% | █████ |
| x-cache-hits | 23,035 | 8.3% | █████ |
| x-timer | 22,415 | 8.1% | █████ |
| x-proxy-cache | 17,267 | 6.2% | ███ |
| x-github-edge-region | 16,412 | 5.9% | ███ |
| x-github-request-id | 16,412 | 5.9% | ███ |
| x-fastly-request-id | 16,013 | 5.8% | ███ |
| x-request-id | 12,962 | 4.7% | ███ |
| x-amz-cf-pop | 11,227 | 4.0% | ██ |
nimi sewi X-Clacks-Overhead kin li lon. ni li nasa ala a. ilo pana 1,437 li pana e ona:
| X-Clacks-Overhead | ilo pana | kipisi | |
| GNU Terry Pratchett | 1,170 | 81.4% | ████████████████ |
| GNU Natalie Nguyen | 124 | 8.6% | ██ |
| GNU Lynn Conway, Kathryn Jeannette Wilso | 11 | 0.8% | |
| Terry Pratchett, Noirin Trouble Pluincei | 9 | 0.6% | |
| GNU Terry Pratchett, Zac Blaine Montgome | 6 | 0.4% | |
ilo pana pi nanpa wan
| ijo | nanpa | ilo pana |
| ilo tenpo pi tenpo pini suli | tenpo sike 44.8 lon tenpo pini | pdp2011.sytse.net |
| ilo tenpo pi tenpo kama suli | tenpo suno 160 lon tenpo kama | zinascii.com |
| Last-Modified pi lili nanpa 1 | 1991-10-18 | code.jquery.com |
| nimi sewi ale pi suli nanpa 1 | 42,345 B | www.homevideostudio.com |
| nimi sewi pi mute nanpa 1 | 225 | academyit.ru |
| Set-Cookie mute lon pana wan | 210 | academyit.ru |
| weka nanpa 1 tan lipu mi | weka pi nimi tawa 33 | markojs-tutorial.netlify.app |
lipu 2,106 la nimi sewi Last-Modified li toki e tenpo pini pi ken lili (tenpo ona la linluwi W3 li lon ala. mute la ni li tenpo sike 1970 (pakala Epoch a!)). lipu 758 la ona li toki e tenpo kama. mi nanpa ala e ni tu.
sona namako
ilo lawa li kute e lipu robots.txt (lipu ni la nimi ona li “lawa”). ona li pana e wile tawa ilo pana la ona li awen. 10 s anu mute li pini la ona li ken pana e wile sin tawa ilo pana sama. ilo pana wan la ona li kama jo e lipu 25 anu lili taso. ilo lawa li ike tawa sina la sina ken sitelen e lawa lon lipu robots.txt. tenpo suno 1 li pini ala la ilo lawa li kute e lawa ni. kin la mi lukin e lipu linluwi mi lon tenpo mute. nimi ona li robin@dreamstation.systems.
nanpa ni li tan tenpo 2026-09-20 05:43 UTC tawa tenpo 2026-09-21 05:51 UTC (poki sona 26). ilo lawa li alasa lon tenpo ale. sona pi ~45 min pini li awen weka.