lawa
ilo lawa li ilo alasa mi. ona li alasa lon linluwi W3 li sitelen e nimi sewi HTTP tan kulupu lipu ale. ijo ale lon anpa li tan lukin ona tawa tenpo ni. tenpo lili ale la ilo li pali sin e ijo ni.
pilin ilo
| ilo lawa li | alasa |
| wawa tawa | wile 2,643 lon 1Β min pini |
| ilo pana pi alasa ona | 283,067 li pini. 1,232 li lon pali |
| ilo pana lon linja awen | 1,698,101 |
| pana pi nanpa anpa | 4,236,356 tan ilo pana 288,239 |
| tenpo pi nanpa ni | 2026-09-21 07:10 UTC |
kipisi anpa la nimi ilo wan li ilo pana wan. kin la ilo lawa li kama jo e lipu 25 anu lili taso tan ilo pana wan. mi nanpa e ilo pana ale lon tenpo wan taso: ilo lawa li pini lon ona la mi nanpa e ona.
ilo pana W3 pi kama lukin
| nimi sewi Server | ilo pana | kipisi | |
| cloudflare | 81,564 | 28.3% | ββββββββββββββββ |
| nginx | 47,419 | 16.5% | βββββββββ |
| apache | 45,048 | 15.6% | βββββββββ |
| (none) | 27,892 | 9.7% | βββββ |
| github.com | 15,036 | 5.2% | βββ |
| vercel | 6,847 | 2.4% | β |
| litespeed | 6,328 | 2.2% | β |
| squarespace | 5,716 | 2.0% | β |
| netlify | 5,027 | 1.7% | β |
| gse | 4,997 | 1.7% | β |
ilo pana pi toki nimi la 12.9% li toki kin e nanpa ona (Version).
| X-Powered-By | ilo pana | kipisi lon ilo pana pi toki ni | |
| php 8 | 7,751 | 27.5% | ββββββββββββββββ |
| next.js | 4,240 | 15.1% | βββββββββ |
| asp.net | 2,923 | 10.4% | ββββββ |
| php 7 | 2,785 | 9.9% | ββββββ |
| express | 2,454 | 8.7% | βββββ |
| php 5 | 1,258 | 4.5% | βββ |
| wp engine | 1,249 | 4.4% | βββ |
| plesklin | 834 | 3.0% | ββ |
tenpo ike
nimi sewi Date li toki ala e kipisi lili pi 1Β s. linluwi kin li pana e tenpo awen. tan ni la βtenpo ponaβ li ni: ante li ~2Β s anu lili.
| ilo tenpo pi ilo pana | ilo pana | kipisi | |
| tenpo pona | 244,448 | 98.4% | ββββββββββββββββ |
| ante li lili tawa 10Β s | 1,128 | 0.5% | |
| tan 10Β s tawa 1Β min | 956 | 0.4% | |
| tan 1Β min tawa 1Β h | 1,525 | 0.6% | |
| tan 1Β h tawa tenpo sunoΒ 1 | 204 | 0.1% | |
| ante li suli tawa tenpo sunoΒ 1 | 95 | 0.0% | |
ilo tenpo 3,908 li pakala. ona la 2,654 li lon tenpo pini. 1,254 li lon tenpo kama. ilo tenpo 44 la ante li 1Β h anu 2Β h anu sama: kipisi li lon ala. ken suli la ni li tan pakala pi tenpo ma (Timezone). ken lili la ni li tan ni: ilo tenpo li tawa weka lili. ilo pana 2,316 li pana ala e nimi sewi Date. ilo pana 113 li pana e nimi sewi Date pakala.
pana li tan poki awen (Cache) la mi nanpa ala e ona (nimi sewi Age li lon la pana li tan poki ni). ilo pana 37,454 li pana kepeken nasin ni taso.
nimi sewi pi nasin awen
| nimi sewi | ilo pana | kipisi | |
| HSTS (kipisi pi ilo pana HTTPS) | 109,482 | 44.0% | ββββββββββββββββ |
| X-Content-Type-Options | 120,719 | 41.9% | βββββββββββββββ |
| X-Frame-Options | 91,896 | 31.9% | ββββββββββββ |
| Content-Security-Policy | 67,687 | 23.5% | βββββββββ |
| Referrer-Policy | 63,962 | 22.2% | ββββββββ |
| Permissions-Policy | 30,130 | 10.5% | ββββ |
| X-XSS-Protection (o kepeken ala) | 52,593 | 18.2% | βββββββ |
TLS
ilo pana ale la 86.2% li pana kepeken nasin HTTPS lon tenpo wan anu mute. lipu awen li ike la ilo lawa li open kin e linja. tan ni la mi ken toki e ike ona. ilo pana HTTPS la 1.5% li pakala lon ilo pi lukin lipu.
| ike pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS | |
| nimi ilo li ante | 1,908 | 0.8% | ββββββββββββββββ |
| kulupu pana pi sona ala anu weka | 1,013 | 0.4% | ββββββββ |
| tenpo ona li pini | 839 | 0.3% | βββββββ |
| kulupu pana li ona sama | 306 | 0.1% | βββ |
| nasin toki | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS | |
| TLSv1.3 | 232,022 | 93.4% | ββββββββββββββββ |
| TLSv1.2 | 16,527 | 6.6% | β |
| kulupu pana pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS | |
| Let's Encrypt | 131,118 | 52.8% | ββββββββββββββββ |
| Google Trust Services | 67,188 | 27.0% | ββββββββ |
| Amazon | 13,622 | 5.5% | ββ |
| DigiCert Inc | 11,005 | 4.4% | β |
| Sectigo Limited | 7,991 | 3.2% | β |
| GlobalSign nv-sa | 3,754 | 1.5% | |
| GoDaddy.com | 1,991 | 0.8% | |
| Hellenic Academic and Research | 1,501 | 0.6% | |
nasa ante
ilo lawa li toki kepeken nasin HTTP/1.1. mi taso li pali e ilo toki ni. ona li sitelen e kulupu ale pi nimi sewi lon lipu sona. ona li ante ala e sitelen wan. tan ni la mi mute li ken lukin e nasa ni: tenpo mute la ilo HTTP ante li pona e ona.
| nasa | ilo pana | kipisi | |
| nimi sewi wan li lon tenpo mute | 59,098 | 20.5% | ββββββββββββββββ |
| nimi sewi ale li sitelen lili | 12,266 | 4.3% | βββ |
| wile HTTP/1.1 la pana HTTP/1.0 | 2,506 | 0.9% | β |
| pini linja li LF taso (CR ala) | 49 | 0.0% | |
| nimi sewi wan li lon linja mute | 24 | 0.0% | |
pana meso la nimi sewi li jo e linja 15.9. suli ona li 891Β B. ale la ilo lawa li lukin e nimi sewi pi suli 3.77Β GB.
nanpa pana
| nanpa pana | pana | kipisi | |
| 200 | 3,203,928 | 83.0% | ββββββββββββββββ |
| 301 | 368,598 | 9.5% | ββ |
| 302 | 91,754 | 2.4% | |
| 404 | 79,876 | 2.1% | |
| 403 | 48,201 | 1.2% | |
| 308 | 29,937 | 0.8% | |
| 307 | 16,694 | 0.4% | |
| 401 | 4,484 | 0.1% | |
pana 211 li β418 I'm a teapotβ. pana 43 li β451 Unavailable For Legal Reasonsβ. ilo lawa li wile e lipu robots.txt 542,556. tan toki pi lipu ni la ona li wile ala e lipu 117,930. ilo pana 6,638 li pana e nanpa 429 anu nanpa 503, anu nanpa 403 lon tenpo mute. tan ni la ilo lawa li tawa weka tan ilo pana ni li pini e pali ale lon ona. nimi tawa li pana e ilo lawa tawa ilo pana 15,723. taso ilo pana ni li awen lon ala.
linluwi W3 li tan seme?
| linluwi | ilo pana | kipisi | |
| Cloudflare, Inc. | 71,882 | 24.9% | ββββββββββββββββ |
| Amazon.com, Inc. | 41,110 | 14.3% | βββββββββ |
| Fastly, Inc. | 21,437 | 7.4% | βββββ |
| Google LLC | 13,469 | 4.7% | βββ |
| Hetzner Online GmbH | 10,087 | 3.5% | ββ |
| Cloudflare London, LLC | 8,072 | 2.8% | ββ |
| Squarespace, Inc. | 5,711 | 2.0% | β |
| OVH SAS | 5,650 | 2.0% | β |
| Akamai Technologies, Inc. | 5,084 | 1.8% | β |
| DigitalOcean, LLC | 4,856 | 1.7% | β |
| ma | ilo pana | kipisi | |
| United States | 103,695 | 55.5% | ββββββββββββββββ |
| Germany | 22,443 | 12.0% | βββ |
| France | 7,658 | 4.1% | β |
| Canada | 7,558 | 4.0% | β |
| United Kingdom | 6,262 | 3.4% | β |
| The Netherlands | 5,823 | 3.1% | β |
| Japan | 3,755 | 2.0% | β |
| Switzerland | 2,554 | 1.4% | |
| Finland | 2,404 | 1.3% | |
| Russia | 1,642 | 0.9% | |
ilo pana 101,391 li lon monsi pi kulupu Cloudflare anu kulupu Fastly. nanpa ma li jo ala e ona. tan ni: nanpa IP pi nasin Anycast li lon ma ale lon tenpo sama. kulupu DB-IP li pana e sona ma pi nanpa IP.
| pini pi nimi ilo (TLD) | ilo pana | kipisi | |
| .com | 125,177 | 43.4% | ββββββββββββββββ |
| .org | 37,397 | 13.0% | βββββ |
| .io | 14,388 | 5.0% | ββ |
| .net | 12,820 | 4.4% | ββ |
| .de | 10,211 | 3.5% | β |
| .uk | 5,871 | 2.0% | β |
| .fr | 3,490 | 1.2% | |
| .dev | 3,474 | 1.2% | |
| .jp | 3,465 | 1.2% | |
| .ca | 3,057 | 1.1% | |
nimi sewi pi lipu nasin ala
| nimi sewi | ilo pana | kipisi | |
| cf-ray | 81,938 | 28.4% | ββββββββββββββββ |
| cf-cache-status | 57,053 | 19.8% | βββββββββββ |
| x-cache | 44,063 | 15.3% | βββββββββ |
| x-served-by | 27,077 | 9.4% | βββββ |
| x-cache-hits | 23,734 | 8.2% | βββββ |
| x-timer | 23,049 | 8.0% | βββββ |
| x-proxy-cache | 17,839 | 6.2% | βββ |
| x-github-edge-region | 16,877 | 5.9% | βββ |
| x-github-request-id | 16,877 | 5.9% | βββ |
| x-fastly-request-id | 16,455 | 5.7% | βββ |
| x-request-id | 13,463 | 4.7% | βββ |
| x-amz-cf-pop | 11,600 | 4.0% | ββ |
nimi sewi X-Clacks-Overhead kin li lon. ni li nasa ala a. ilo pana 1,480 li pana e ona:
| X-Clacks-Overhead | ilo pana | kipisi | |
| GNU Terry Pratchett | 1,202 | 81.2% | ββββββββββββββββ |
| GNU Natalie Nguyen | 133 | 9.0% | ββ |
| GNU Lynn Conway, Kathryn Jeannette Wilso | 11 | 0.7% | |
| Terry Pratchett, Noirin Trouble Pluincei | 9 | 0.6% | |
| GNU Terry Pratchett, Zac Blaine Montgome | 6 | 0.4% | |
ilo pana pi nanpa wan
| ijo | nanpa | ilo pana |
| ilo tenpo pi tenpo pini suli | tenpo sikeΒ 44.8 lon tenpo pini | pdp2011.sytse.net |
| ilo tenpo pi tenpo kama suli | tenpo sunoΒ 160 lon tenpo kama | zinascii.com |
| Last-Modified pi lili nanpa 1 | 1991-10-18 | code.jquery.com |
| nimi sewi ale pi suli nanpa 1 | 53,961Β B | currencyfreaks.com |
| nimi sewi pi mute nanpa 1 | 225 | academyit.ru |
| Set-Cookie mute lon pana wan | 210 | academyit.ru |
| weka nanpa 1 tan lipu mi | weka pi nimi tawa 33 | markojs-tutorial.netlify.app |
lipu 2,157 la nimi sewi Last-Modified li toki e tenpo pini pi ken lili (tenpo ona la linluwi W3 li lon ala. mute la ni li tenpo sike 1970 (pakala Epoch a!)). lipu 775 la ona li toki e tenpo kama. mi nanpa ala e ni tu.
sona namako
ilo lawa li kute e lipu robots.txt (lipu ni la nimi ona li βlawaβ). ona li pana e wile tawa ilo pana la ona li awen. 10Β s anu mute li pini la ona li ken pana e wile sin tawa ilo pana sama. ilo pana wan la ona li kama jo e lipu 25 anu lili taso. ilo lawa li ike tawa sina la sina ken sitelen e lawa lon lipu robots.txt. tenpo sunoΒ 1 li pini ala la ilo lawa li kute e lawa ni. kin la mi lukin e lipu linluwi mi lon tenpo mute. nimi ona li robin@dreamstation.systems.
nanpa ni li tan tenpo 2026-09-20 05:43 UTC tawa tenpo 2026-09-21 07:02 UTC (poki sona 27). ilo lawa li alasa lon tenpo ale. sona pi ~45Β min pini li awen weka.