lawa
ilo lawa li ilo alasa mi. ona li alasa lon linluwi W3 li sitelen e nimi sewi HTTP tan kulupu lipu ale. ijo ale lon anpa li tan lukin ona tawa tenpo ni. tenpo lili ale la ilo li pali sin e ijo ni.
pilin ilo
| ilo lawa li | alasa |
|---|---|
| wawa tawa | wile 1,284 lon 1Β min pini |
| ilo pana pi alasa ona | 7,148,514 li pini. 750 li lon pali |
| ilo pana lon linja awen | 9,163,816 |
| pana pi nanpa anpa | 83,249,542 tan ilo pana 6,202,513 |
| tenpo pi nanpa ni | 2026-11-05 10:20 UTC |
kipisi anpa la nimi ilo wan li ilo pana wan. kin la ilo lawa li kama jo e lipu 25 anu lili taso tan ilo pana wan. mi nanpa e ilo pana ale lon tenpo wan taso: ilo lawa li pini lon ona la mi nanpa e ona.
ilo pana W3 pi kama lukin
| nimi sewi Server | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| cloudflare | 1,621,159 | 26.1% |
| apache | 1,126,651 | 18.2% |
| nginx | 1,073,234 | 17.3% |
| (none) | 515,081 | 8.3% |
| gse | 232,397 | 3.7% |
| openresty | 221,139 | 3.6% |
| squarespace | 220,280 | 3.6% |
| litespeed | 159,452 | 2.6% |
| github.com | 116,715 | 1.9% |
| vercel | 97,656 | 1.6% |
ilo pana pi toki nimi la 13.7% li toki kin e nanpa ona (Version).
| X-Powered-By | ilo pana | kipisi lon ilo pana pi toki ni |
|---|---|---|
| php 8 | 259,712 | 36.8% |
| php 7 | 88,306 | 12.5% |
| asp.net | 87,598 | 12.4% |
| next.js | 59,200 | 8.4% |
| php 5 | 30,233 | 4.3% |
| plesklin | 29,332 | 4.2% |
| express | 26,971 | 3.8% |
| wp engine | 22,715 | 3.2% |
tenpo ike
nimi sewi Date li toki ala e kipisi lili pi 1Β s. linluwi kin li pana e tenpo awen. tan ni la mi pini e ni: βtenpo ponaβ li ni: lukin mi la ante li 2Β s anu lili.
| ilo tenpo pi ilo pana | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| tenpo pona | 5,451,628 | 98.6% |
| ante li lili tawa 10Β s | 21,946 | 0.4% |
| tan 10Β s tawa 1Β min | 18,300 | 0.3% |
| tan 1Β min tawa 1Β h | 35,254 | 0.6% |
| tan 1Β h tawa tenpo sunoΒ 1 | 3,308 | 0.1% |
| ante li suli tawa tenpo sunoΒ 1 | 166 | 0.0% |
ilo tenpo 78,974 li pakala. ona la 53,827 li lon tenpo pini. 25,147 li lon tenpo kama. ilo tenpo 1,368 la ante li 1Β h anu 2Β h anu sama: kipisi li lon ala. ken suli la ni li tan pakala pi tenpo ma (Timezone). ken lili la ni li tan ni: ilo tenpo li tawa weka lili. ilo pana 48,535 li pana ala e nimi sewi Date. ilo pana 884 li pana e nimi sewi Date pakala.
pana li tan poki awen (Cache) la mi nanpa ala e ona (nimi sewi Age li lon la pana li tan poki ni). ilo pana 620,689 li pana kepeken nasin ni taso.
nimi sewi pi nasin awen
| nimi sewi | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| HSTS (kipisi pi ilo pana HTTPS) | 1,943,451 | 38.6% |
| X-Content-Type-Options | 2,713,098 | 43.7% |
| X-Frame-Options | 1,731,365 | 27.9% |
| Content-Security-Policy | 1,088,583 | 17.6% |
| Referrer-Policy | 1,037,592 | 16.7% |
| Permissions-Policy | 496,146 | 8.0% |
| X-XSS-Protection (o kepeken ala) | 1,072,421 | 17.3% |
TLS
ilo pana ale la 81.2% li pana kepeken nasin HTTPS lon tenpo wan anu mute. lipu awen li ike la ilo lawa li open kin e linja. tan ni la mi ken toki e ike ona. ilo pana HTTPS la 2.1% li pakala lon ilo pi lukin lipu.
| ike pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS |
|---|---|---|
| nimi ilo li ante | 59,952 | 1.2% |
| kulupu pana pi sona ala anu weka | 25,664 | 0.5% |
| tenpo ona li pini | 25,498 | 0.5% |
| kulupu pana li ona sama | 11,633 | 0.2% |
| nasin toki | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS |
|---|---|---|
| TLSv1.3 | 4,697,497 | 93.3% |
| TLSv1.2 | 336,700 | 6.7% |
| kulupu pana pi lipu awen | ilo pana | kipisi pi ilo pana HTTPS |
|---|---|---|
| Let's Encrypt | 2,864,495 | 56.9% |
| Google Trust Services | 1,238,038 | 24.6% |
| Sectigo Limited | 208,760 | 4.1% |
| Amazon | 172,242 | 3.4% |
| DigiCert Inc | 164,039 | 3.3% |
| GoDaddy.com | 78,517 | 1.6% |
| GlobalSign nv-sa | 61,982 | 1.2% |
| ZeroSSL GmbH | 22,475 | 0.4% |
nasa ante
ilo lawa li toki kepeken nasin HTTP/1.1. mi taso li pali e ilo toki ni. ona li sitelen e kulupu ale pi nimi sewi lon lipu sona. ona li ante ala e sitelen wan. tan ni la mi mute li ken lukin e nasa ni: tenpo mute la ilo HTTP ante li pona e ona.
| nasa | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| nimi sewi wan li lon tenpo mute | 1,284,994 | 20.7% |
| nimi sewi ale li sitelen lili | 334,088 | 5.4% |
| wile HTTP/1.1 la pana HTTP/1.0 | 37,723 | 0.6% |
| pini linja li LF taso (CR ala) | 714 | 0.0% |
| nimi sewi wan li lon linja mute | 403 | 0.0% |
pana meso la nimi sewi li jo e linja 15.2. suli ona li 818Β B. ale la ilo lawa li lukin e nimi sewi pi suli 68.09Β GB.
nanpa pana
| nanpa pana | pana | kipisi |
|---|---|---|
| 200 | 63,552,249 | 84.8% |
| 301 | 6,130,199 | 8.2% |
| 404 | 1,766,884 | 2.4% |
| 302 | 1,746,484 | 2.3% |
| 403 | 757,921 | 1.0% |
| 308 | 286,157 | 0.4% |
| 307 | 229,187 | 0.3% |
| 429 | 116,179 | 0.2% |
pana 2,111 li β418 I'm a teapotβ. pana 516 li β451 Unavailable For Legal Reasonsβ. ilo lawa li wile e lipu robots.txt 12,532,017. tan toki pi lipu ni la ona li wile ala e lipu 2,537,890. ilo pana 101,895 li pana e nanpa 429 anu nanpa 503, anu nanpa 403 lon tenpo mute. tan ni la ilo lawa li tawa weka tan ilo pana ni li pini e pali ale lon ona. nimi tawa li pana e ilo lawa tawa ilo pana 617,508. taso ilo pana ni li awen lon ala.
linluwi W3 li tan seme?
| linluwi | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| Cloudflare, Inc. | 1,366,245 | 22.4% |
| Amazon.com, Inc. | 730,039 | 11.9% |
| Google LLC | 402,357 | 6.6% |
| Squarespace, Inc. | 220,243 | 3.6% |
| Fastly, Inc. | 187,478 | 3.1% |
| Hetzner Online GmbH | 171,457 | 2.8% |
| OVH SAS | 144,212 | 2.4% |
| Cloudflare London, LLC | 138,755 | 2.3% |
| IONOS SE | 117,632 | 1.9% |
| Microsoft Corporation | 78,789 | 1.3% |
| ma | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| United States | 2,043,863 | 45.3% |
| Germany | 573,753 | 12.7% |
| Canada | 307,994 | 6.8% |
| Japan | 186,638 | 4.1% |
| France | 180,517 | 4.0% |
| United Kingdom | 149,315 | 3.3% |
| The Netherlands | 140,989 | 3.1% |
| Switzerland | 88,907 | 2.0% |
| Italy | 61,358 | 1.4% |
| Russia | 60,670 | 1.3% |
ilo pana 1,692,478 li lon monsi pi kulupu Cloudflare anu kulupu Fastly. nanpa ma li jo ala e ona. tan ni: nanpa IP pi nasin Anycast li lon ma ale lon tenpo sama. kulupu DB-IP li pana e sona ma pi nanpa IP.
| pini pi nimi ilo (TLD) | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| .com | 2,832,848 | 45.7% |
| .org | 587,274 | 9.5% |
| .de | 349,215 | 5.6% |
| .net | 194,705 | 3.1% |
| .uk | 171,114 | 2.8% |
| .jp | 131,395 | 2.1% |
| .io | 129,218 | 2.1% |
| .ch | 98,834 | 1.6% |
| .fr | 95,688 | 1.5% |
| .nl | 78,895 | 1.3% |
nimi sewi pi lipu nasin ala
| nimi sewi | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| cf-ray | 1,627,683 | 26.2% |
| cf-cache-status | 1,151,756 | 18.6% |
| x-cache | 521,988 | 8.4% |
| x-served-by | 345,398 | 5.6% |
| x-request-id | 253,394 | 4.1% |
| cf-edge-cache | 227,119 | 3.7% |
| x-proxy-cache | 223,184 | 3.6% |
| x-contextid | 222,445 | 3.6% |
| x-permitted-cross-domain-policies | 220,124 | 3.5% |
| x-cache-hits | 210,318 | 3.4% |
| x-redirect-by | 209,162 | 3.4% |
| x-timer | 196,820 | 3.2% |
ilo pana 1,422 (0.02%) li pana e nimi sewi Onion-Location. ona li toki e ni tawa jan pi ilo Tor Browser: kulupu lipu sama li lon nimi .onion. o kama.
nimi sewi X-Clacks-Overhead kin li lon. ni li nasa ala a. ilo pana 10,019 li pana e ona:
| X-Clacks-Overhead | ilo pana | kipisi |
|---|---|---|
| GNU Terry Pratchett | 8,721 | 87.0% |
| GNU Natalie Nguyen | 509 | 5.1% |
| GNU Terry Pratchett, Stephen Hawking, Pr | 46 | 0.5% |
| GNU Terry Pratchett Going Postal | 21 | 0.2% |
| GNU Terry Pratchett, Douglas Adams, Step | 17 | 0.2% |
ilo pana pi nanpa wan
| ijo | nanpa | ilo pana |
|---|---|---|
| ilo tenpo pi tenpo pini suli | tenpo sikeΒ 56.8 lon tenpo pini | www.ara.am |
| ilo tenpo pi tenpo kama suli | tenpo sikeΒ 136.0 lon tenpo kama | edventurebuilder.com |
| Last-Modified pi lili nanpa 1 | 1991-10-16 | quimby.gnus.org |
| nimi sewi ale pi suli nanpa 1 | 66,688Β B | www.mydreamstable.com |
| nimi sewi pi mute nanpa 1 | 918 | www.mydreamstable.com |
| Set-Cookie mute lon pana wan | 910 | www.mydreamstable.com |
| weka nanpa 1 tan lipu mi | weka pi nimi tawa 42 | elliottlevin.com |
lipu 35,021 la nimi sewi Last-Modified li toki e tenpo pini pi ken lili (tenpo ona la linluwi W3 li lon ala. mute la ni li tenpo sike 1970 (pakala Epoch a!)). lipu 18,284 la ona li toki e tenpo kama. mi nanpa ala e ni tu.
sona namako
ilo lawa li kute e lipu robots.txt (lipu ni la nimi ona li βlawaβ). ona li pana e wile tawa ilo pana la ona li awen. 10Β s anu mute li pini la ona li ken pana e wile sin tawa ilo pana sama. ilo pana wan la ona li kama jo e lipu 25 anu lili taso. ilo lawa li ike tawa sina la sina ken sitelen e lawa lon lipu robots.txt. tenpo sunoΒ 1 li pini ala la ilo lawa li kute e lawa ni. kin la mi lukin e lipu linluwi mi lon tenpo mute. nimi ona li robin@dreamstation.systems.
nanpa ni li tan tenpo 2026-09-20 05:43 UTC tawa tenpo 2026-11-05 09:31 UTC (poki sona 515). ilo lawa li alasa lon tenpo ale. sona pi ~45Β min pini li awen weka.